Descripción
| 1800 RPM | ||
| Potencia | Voltaje | Modelo |
| 2 | 110/220 | Abierto |
| 3 | 110/220 | Cerrado |
| 5 | 220/440 | Cerrado |
| 7.5 | 220/440 | Cerrado |
| 3600 RPM | ||
| Potencia | Voltaje | Modelo |
| 2 | 110/220 | Abierto |
| 3 | 110/220 | Abierto |
| 5 | 220/440 | Semiabierto |
| 7.5 | 220/440 | Cerrado |
| 1800 RPM | ||
| Potencia | Voltaje | Modelo |
| 2 | 110/220 | Abierto |
| 3 | 110/220 | Cerrado |
| 5 | 220/440 | Cerrado |
| 7.5 | 220/440 | Cerrado |
| 3600 RPM | ||
| Potencia | Voltaje | Modelo |
| 2 | 110/220 | Abierto |
| 3 | 110/220 | Abierto |
| 5 | 220/440 | Semiabierto |
| 7.5 | 220/440 | Cerrado |
Hugo –
Necesito un motor de 3 o 4 HP. Monofásico en baja